Sei in: Linea Diretta - Avvisi-Novità
Avvisi-Novità
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
| Data | Comunicazione | Doc |
|---|---|---|
| 03/02/2012 | SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Il D.P.R. 160/2010 individua nello Sportello Unico per le Attività Produttive il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. | |
| Condividi su Facebook | ||
| S.U.A.P. associato Comune di CUORGNE' | ||
| 30/01/2012 | BANDO DI CONCORSO AFFITTI BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE | |
| Condividi su Facebook | ||
CONTRIBUTO BANDO AFFITTI | BANDO DI CONCORSO AFFITTI .pdf | |
SCHEMA DOMANDA | SCHEMA DOMANDA pdf.pdf | |
| 10/01/2012 | MAPPE DI VINCOLO AEROPORTO DI TORINO AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DELLE MAPPE DI VINCOLO DI CUI ALL’ ART. 707 DEL “CODICE DELLA NAVIGAZIONE” PER LE ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI E RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA DELL’AEROPORTO DI TORINO | |
| Condividi su Facebook | ||
AVVISO DI PUBBLICAZIONE | avviso pubblicazione.pdf | |
| MAPPE DI VINCOLO | ||
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.








