Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Massimo Arri (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Massimo Arri (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| Settore | Bilancio - Urbanistica - Edilizia Privata. |
| Riceve | Martedi ore 10,30 - 12,30 Sabato ore 09.30 - 12.30 |
| Telefono | 0124.32121 |
| Fax | 0124.325106 |
| massimo.arri@comunesangiorgio.it |
Giovanni Mezzano
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giovanni Mezzano - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| Settore | Attivita’ Produttive (Agricoltura, Commercio, Turismo, Industria, Artigianato) Ambiente. |
| Telefono | 0124 32121 |
| Fax | 0124 325106 |
| giovanni.mezzano@comunesangiorgio.it |
Claudio Salanitro
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Claudio Salanitro - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| Settore | Opere Pubbliche – Conservazione Manutenzione del Patrimonio – Cultura. |
| Riceve | giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12,30 o su appuntamento |
| Telefono | 0124.32121 |
| Fax | 0124.325106 |
| claudio.salanitro@comunesangiorgio.it |
Rodolfo Cefaloni
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Rodolfo Cefaloni - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| rodolfo.cefaloni@comunesangiorgio.it |
Laura Moreschini
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Laura Moreschini - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| Settore | Istruzione - Personale |
| Riceve | il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o su appuntamento |
| Telefono | O124 32121 |
| Fax | 0124 325106 |
| laura.moreschini@comunesangiorgio.it |
Sergio Comoglio
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Sergio Comoglio - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| Settore | Comunicazione Istituzionale, Associazioni. |
| Riceve | Su appuntamento. |
| Telefono | 0124 32.121 |
| Fax | 0124 23.45.127 |
| sergio.comoglio@comunesangiorgio.it |
Roberto Meotto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Roberto Meotto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| Settore | Politiche Sociali |
| Riceve | Martedì matt. dalle ore 9,00 alle ore 10,00 o su appuntamento |
| roberto.meotto@comunesangiorgio.it |
Silvia Givogre
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Silvia Givogre - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| silvia.givogre@comunesangiorgio.it |
Giuseppe Peila
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppe Peila - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Sangiorgesi e Cortereggesi Uniti e Liberi Per il Bene di San Giorgio |
| giuseppe.peila@comunesangiorgio.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Binando Mario
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Binando Mario - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Per San Giorgio e Cortereggio |
| Telefono | 0124 32121 |
| Fax | 0124 325106 |
Sergio Algostino
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Sergio Algostino - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Per San Giorgio e Cortereggio |
| Telefono | 0124 32121 |
| Fax | 0124 325106 |
Bruno Reinerio
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Bruno Reinerio - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Per San Giorgio e Cortereggio |
| Telefono | 0124.32121 |
| Fax | 0124.325106 |
Andrea Zanusso
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Andrea Zanusso - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Innovazione Per San Giorgio |
| Telefono | 0124 450.535 |
| Cellulare | 331 330.84.68 |
| Fax | 0124 450.839 |
| zanusso@poolsa.eu |




















