Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante n.25
10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO) - Italy
Tel. (+39)0124.32121
Fax (+39)0124.325106
| municipio@comunesangiorgio.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | sangiorgiocanavese@pcert.it |
| Codice Istat | 001244 |
| Codice Belfiore | H890 |
| Codice Fiscale | 02143040018 |
| Partita IVA | 02143040018 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 300001- Banca San Paolo IMI Ag. di San Giorgio C.se - ABI 1025 - CAB 30910 - CIN R c/c Postale n. 30884100 (Servizio Tesoreria) Intestato a Comune San Giorgio C.se c/c Postale n. 748103 (I.C.I) Uniriscossioni S.P.A. - Via Arcivescovado n. 6 - 10121 Torino |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2487 (al 31/12/2005) |
| Densità Demografica | 122 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Sangiorgesi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio Martire |
| Superficie | 20,36 kmq - 2036 ha |
| Altitudine | min 300 - max 300 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 20' 6" 36 |
| Longitudine | 07° 47' 52" 44 |
| Frazioni | Cortereggio |
| Località | Regione Bioletto Convento, Regione Ponte Ghe, Regione San Giacomo |
| Cascine | Diletta, Ciocca, Bausano, Brera, Caretto, Cuscinetto, Castagnola, Ciabot, Duca, Fogliola, Fornace, Gallo, Goretta, Levante, Lusaresco, Miglio, Minol, Mondroglio, Prin, Ranosa, Romana, Ruale, Rubiana, Tripoli, Uit, Verga |
| Confini Comunali | Agliè Bosconero Ciconio Cuceglio Feletto Foglizzo Lusigliè Montalenghe Ozegna San Giusto Canavese |
| Distanza | 34 Km da Torino - - Ivrea (Km 21) - Biella (Km 49) - Torino (Km 38) - Aosta (Km 148) - Milano (Km 132) - Asti (Km 104) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Orco, Torrente Malesina, Torrento Molinatto, Torrente Piatonia, Rio Vadopiano, Rio Merdanzone |
| Laghi | Lago di Candia (Km 8,5) - Lago di Viverone (km 34) |
| Clima | Estate: Caldo/Umido - Inverno: Freddo/Umido |








